
产品型号:
更新时间:2026-06-18
厂商性质:代理商
访 问 量 :543
021-34556080
相关文章
| 细胞名称 Cell Name | PC-12(高分化)大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 |
| 目录号 Serial | |
| 别称 | |
| 描述 Description | PC-12细胞系均源自雄性大鼠肾上腺髓质肿瘤的克隆系,表达神经生长因子(NGF)受体。 根据分化程度的不同,可以分为未分化、低分化和高分化三种类型。这些细胞类型之间的主要区别在于它们的形态特征。PC-12(未分化)细胞形态上是圆形的、聚团生长的悬浮细胞;PC-12(低分化)细胞则呈现多角形,具有较短的突起;PC-12(高分化)细胞则有多个突起,突起数目不等,突触较长,类似神经元轴突。低分化和高分化细胞是在未分化的PC-12基础上诱导产生的,它们与神经细胞表型的相似程度不同,其中PC-12(高分化)细胞更接近神经细胞表型。PC-12(高分化)细胞胞质中含有较少的微管和神经元特异性蛋白,但表达大量的酪安酸羟化酶等分化标记基因。这些细胞生长速度较慢,但分化能力*强,已表达大量的神经元特异性蛋白和羟化酶等,可以分化成成熟的神经元细胞。在NGF的刺激下,PC-12细胞可以从未分化状态转变为低分化状态,再转变为高分化状态。未分化状态的PC-12细胞需要较高浓度的NGF才能诱导分化,而低分化状态和高分化状态的PC-12细胞对NGF的反应增强,可以在较低浓度的NGF下诱导分化。PC-12(高分化)细胞主要用于模拟成熟神经元细胞,研究神经递质释放、突触形成和神经细胞间相互作用等问题。PC-12(高分化)大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 |
| 动物种别 Organism | 大鼠 |
| 性别 Gender | 雄性 |
| 组织来源 Tissue and Cell Type | 肾上腺嗜铬细胞瘤 |
| 形态 Morphology | 多角形, 贴壁生长 |
| 培养基和添加剂 Complete Growth Medium and Culture Conditions | 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度。 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期2-3天 冻存液配方:完*培养液92%,DMSO 8% 细胞运输方式:活细胞可保温装置运输或干冰冻存管。 注意事项: PC-12(高分化)细胞处于高分化状态,高分化的细胞呈梭形,突触很细长,有多个突起,突起数目不等,类似神经元轴突。 |
| 供应限制 Permits and Restrictions | A。仅供研究之用。 |
Copyright © 2026 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml