
产品型号:
更新时间:2026-06-22
厂商性质:代理商
访 问 量 :652
021-34556080
相关文章
| 细胞名称 | 人胚胎干细胞H1 | ||
| 形态特性 | 球形克隆 | ||
| 生长特性 | 贴壁生长 | ||
| 特征特性 | 人胚胎干细胞H1,曾用名WA01。P29代左右,每支细胞可复苏至一个T25,3至4天后会形成30至40个克隆。饲养层为CF-1 MEF ( SCSP-105C 、 SCSP-105R 或 SCSP-110R )。 | ||
| 传代方法 | 1:2-1:4传代;6-7天一次 | ||
| 传代情况 | P29 | ||
| 冻存条件 | 培养液95%,DMSO5% | ||
| 支原体检测 | 阴性(PCR法) | ||
| STR | 经STR检测结果无误。STR结果如下:D5S818: 9,11;D13S317: 8,11;D7S820: 8,12;D16S539: 9,13;vWA: 15,17;THO1:9.3,9.3;Amelogenin: X,Y;TPOX: 8,11;CSF1PO: 12,13. | ||
| 使用权限 | 有条件共享 | ||
| 备注 | 本库的细胞系(株)仅用于研究工作,未经许可不得用于其它目的。 | ||
上海乾思生物专注于细胞资源领域的产品供应与服务,产品线涵盖常用实验细胞系、肿瘤细胞、正常细胞、耐药细胞及细胞株等,服务于制药企业、疫苗研发机构、医疗机构及高校科研单位。在库人源细胞系配套STR鉴定报告,库存细胞状态稳定。公司注重产品品质与价格的平衡,同时备有现货,发货响应迅速,并为用户提供相应的售后支持。
Copyright © 2026 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml