
产品型号:
更新时间:2026-06-30
厂商性质:代理商
访 问 量 :796
021-34556080
相关文章
| 细胞名称 | 人膀胱癌细胞5637 | ||
| 形态特性 | 上皮细胞样 | ||
| 生长特性 | 贴壁生长 | ||
| 特征特性 | 人膀胱癌细胞5637于1974年从一位罹患原发性II级膀胱癌的68岁白人男性的膀胱中分离获得,具有典型的上皮形态。据报道,该细胞能产生SCF、IL-1、IL-3、IL-6、G-CSF和GM-CSF等多种生长因子。该细胞核型在59-71之间(染色体众数67),可在裸鼠体内成瘤。该细胞是一个合适的转染宿主,常被用于肿瘤研究。 | ||
| 培养条件 | RPMI1640+10%FBS | ||
| 传代方法 | 1:3-1:4传代;2-3天一次 | ||
| 传代情况 | P+5 | ||
| 冻存条件 | wan全培养液95%,5%DMSO | ||
| 支原体检测 | 阴性(PCR法) | ||
上海乾思生物专注于细胞资源领域的产品供应与服务,产品线涵盖常用实验细胞系、肿瘤细胞、正常细胞、耐药细胞及细胞株等,服务于制药企业、疫苗研发机构、医疗机构及高校科研单位。在库人源细胞系配套STR鉴定报告,库存细胞状态稳定。公司注重产品品质与价格的平衡,同时备有现货,发货响应迅速,并为用户提供相应的售后支持。
Copyright © 2026 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml