
产品型号:
更新时间:2026-07-03
厂商性质:代理商
访 问 量 :791
021-34556080
相关文章
| 细胞名称 | Bcap-37人乳腺癌细胞 | ||
| 形态特性 | 上皮细胞样 | ||
| 生长特性 | 贴壁生长 | ||
| 特征特性 | BCap-37细胞源自1981年10月从手术切除的48岁女性乳腺原发髓样癌患者的标本建株,细胞呈上皮性单层重叠生长。细胞株雌激素受体阳性。此系为我国首株人体乳腺癌细胞系,来源于原发乳腺髓样癌。BCap—37为我国第一例乳癌细胞系,为今后乳癌研究提供了良好的肿瘤模型。该细胞株可能存在被HELA污染的可能。据报道BCap-37的STR分型结果与HELA一致(部分同源性)。细胞在本库通过支原体检测阴性(可供检测报告)。细菌检测结果:阴性;真菌检测结果:阴性细胞在本库通过STR检测(可供检测报告)。 | ||
| 培养条件 | Bcap-37人乳腺癌细胞wan全培养液(目录号:MD04)组分:RPMI1640培养基(GIBCO货号:11875093),90%;优质胎牛血清(GIBCO),10%气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37摄氏度。 | ||
| 传代方法 | 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期2-3天冻存液配方:wan全培养液92%,DMSO8%细胞运输方式:活细胞可保温运输装置或干冰冻存管。 | ||
| 传代情况 | C5 | ||
| 冻存条件 | wan全培养液92%,DMSO 8% | ||
| 支原体检测 | 细胞已通过支原体检测阴性(可供检测报告) | ||
Copyright © 2026 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml