
产品型号:
更新时间:2026-07-06
厂商性质:代理商
访 问 量 :722
021-34556080
相关文章
| 细胞名称 | COS-1 SV40转化的非洲绿猴肾细胞 | ||
| 形态特性 | 成纤维细胞样,多形型 | ||
| 生长特性 | 贴壁生长 | ||
| 特征特性 | COS-1细胞是从非洲绿猴的肾脏组织中分离的成纤维细胞。该细胞于1981年由非洲绿猴细胞CV-1经编码野生型T抗原、起始点缺失的SV40病毒转化而来。该细胞整合有SV40基因组完整早期区段的单个拷贝,适用于转染需要SV40T抗原表达的载体。该细胞可表达T抗原,并且允许SV40病毒对细胞的溶解性生长。此外,COS-1细胞支持40?C时温度敏感性A209病毒的复制,也支持早期区段缺失的SV40病毒复制。COS-1 SV40转化的非洲绿猴肾细胞 | ||
| 培养条件 | DMEM+10%FBS | ||
| 传代方法 | 1:3传代;2-3天一次 | ||
| 传代情况 | P+5 | ||
| 冻存条件 | wan全培养液95%,5%DMSO | ||
| 支原体检测 | 阴性(PCR法) | ||
| STR | 该样本为非洲绿猴细胞;该样本未检测到人、大鼠、小鼠、中国仓鼠、叙利亚仓鼠、猕猴、牛、猪、兔、猫、狗、马、绵羊及山羊物种来源的DNA污染。 | ||
上海乾思生物专注于细胞资源领域的产品供应与服务,产品线涵盖常用实验细胞系、肿瘤细胞、正常细胞、耐药细胞及细胞株等,服务于制药企业、疫苗研发机构、医疗机构及高校科研单位。在库人源细胞系配套STR鉴定报告,库存细胞状态稳定。公司注重产品品质与价格的平衡,同时备有现货,发货响应迅速,并为用户提供相应的售后支持。
Copyright © 2026 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml