
产品型号:
更新时间:2026-06-18
厂商性质:代理商
访 问 量 :694
021-34556080
相关文章
| 细胞名称 Cell Name | MPC-5小鼠肾足细胞 |
| 目录号 Serial | |
| 别称 | MPC-5、MPC5、Mouse Podocyte Clone-5 |
| 描述 Description | MPC-5小鼠肾足细胞来源于小鼠肾脏足细胞(podocytes),为肾小囊内脏上皮细胞,又名Mouse Podocyte Clone-5,通过转染编码SV40大T抗原的温度敏感突变体实现条件性永生化。该细胞系在33°C条件下可维持增殖状态,在37°C条件下可诱导分化,表现出足细胞成熟特征,如足突形成和特异性蛋白表达(如WT-1、nephrin、podocin、synaptopodin等足细胞特异性蛋白),适合研究足细胞分化过程。此外,该细胞还可通过模拟糖尿病肾病、FSGS、微小病变肾病等,研究足细胞损伤、凋亡、骨架重构及蛋白尿发生机制。体外模型构建方面与内皮细胞共培养构建肾小球芯片模型,模拟滤过屏障功能,用于纳米材料毒性测试、滤过功能评估等方向。 |
| 动物种别 Organism | 小鼠 |
| 性别 Gender | * |
| 组织来源 Tissue and Cell Type | 肾 |
| 形态 Morphology | 上皮细胞样,贴壁生长 |
| 培养基和添加剂 Complete Growth Medium and Culture Conditions | 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度。 培养参考:细胞消化时间2-3min左右。传代比例1:2,传代周期2-3天 冻存液配方:完*培养液92%,DMSO 8% 细胞运输方式:活细胞可保温运输装置或干冰冻存管运输。 |
| 供应限制 Permits and Restrictions | A。仅供研究之用。 |
Copyright © 2026 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml