
产品型号:
更新时间:2026-07-15
厂商性质:代理商
访 问 量 :760
021-34556080
相关文章
| 细胞名称 | SW 780人膀胱移行细胞癌 | ||
| 形态特性 | 上皮细胞 | ||
| 生长特性 | 贴壁生长 | ||
| 特征特性 | SW780[SW-780,SW780]是从一例移行细胞癌患者的膀胱中分离出来的具有上皮形态的细胞系。它在癌症研究中也有应用。1974年A.Leibovitz从I级移行细胞癌建立了SW细胞株。患者接受过术前hua疗(Thiotepa)。报道称此细胞的植板率为41%。细胞在本库通过支原体检测阴性(可供检测报告)。细菌检测结果:阴性;真菌检测结果:阴性细胞在本库通过STR检测无误(可供检测报告)。SW 780人膀胱移行细胞癌 | ||
| 传代方法 | 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期2-3天冻存液配方:wan全培养液92%,DMSO8%细胞运输方式:活细胞可保温运输装置或干冰冻存管。 | ||
| 传代情况 | C5 | ||
| 冻存条件 | wan全培养液92%,DMSO 8% | ||
| 支原体检测 | 细胞已通过支原体检测阴性(可供检测报告) | ||
Copyright © 2026 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml