
产品型号:
更新时间:2026-07-22
厂商性质:代理商
访 问 量 :599
021-34556080
相关文章
| 细胞名称 | 人正常乳腺细胞Hs 578Bst | ||
| 形态特性 | 成纤维细胞样 | ||
| 生长特性 | 贴壁生长 | ||
| 特征特性 | Hs578Bst来源于一个浸润性导管癌(Hs578T的起源)旁的正常乳房组织。Hs578Bst可能是肌上皮细胞起源的,因为它有与体内的肌上皮中见到的类似的微丝和丛生的胞饮液泡。未观察到桥粒,没有雌激素受体蛋白,未检测到内生病毒。在衰老开始之前,细胞有可能达到大约22倍以上的倍增。细胞引进入库冻存保种精准代数为P10代。细胞在本库通过支原体检测阴性(可供检测报告)。细菌检测结果:阴性;真菌检测结果:阴性细胞在本库通过STR检测无误(可供检测报告)。 | ||
| 培养条件 | 人正常乳腺细胞Hs578Bst wan全培养液 Hybri-Care培养基(ATCCCatalogNo.46-X),添加30ng/mlEGF,90%;优质胎牛血清(GIBCO),10%。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37摄氏度。 | ||
| 传代方法 | 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期3-4天左右冻存液配方:wan全培养液92%,DMSO8%.细胞运输方式:活细胞可保温运输装置或干冰冻存管运输。 | ||
| 传代情况 | C5 | ||
| 冻存条件 | wan全培养液92%,DMSO 8% | ||
| 支原体检测 | 细胞已通过支原体检测阴性(可供检测报告) | ||
Copyright © 2026 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml