DMEM 和RPMI-1640 是两种zui常用的商品化培养基。培养基中细胞的 生长速度时快时慢,还有学者发现培养液不同,细胞的生长速度不尽相同。
但对于适宜细胞 生长培养基的选择、细胞数量以及培养时间对细胞生长增殖状态的影响有待进一步研究。
培养基是细胞赖以体外生长、增殖、分化的重要因素,细胞生长分泌过程需要大量营养 物质。氨基酸作为培养基中的重要成分,对于细胞的生长起着明显的促进作用。
进行肿瘤细胞体外培养建议RPMI-1640 培养基。
美国GIBCO公司RPMI-1640和DMEM培养基其成分对比如下。
培养基成分:
成分 PRMI 1640(mg/L ) DMEM(mg/L )
精氨酸 | 200 | 84 |
天冬酰胺 | 50 | - |
天冬氨酸 | 20 | - |
胱氨酸 | - | 48 |
半胱氨酸 | 50 | - |
谷氨酸 | 20 | - |
谷氨酰胺 | 300 | 584 |
甘氨酸 | 10 | 30 |
组氨酸 | 15 | 42 |
羟脯氨酸 | 20 | - |
异亮氨酸 | 50 | 104.8 |
亮氨酸 | 50 | 104.8 |
赖氨酸 | 40 | 146.2 |
蛋氨酸 | 15 | 30 |
苯丙氨酸 | 15 | 66 |
脯氨酸 | 20 | - |
丝氨酸 | 30 | 42 |
苏氨酸 | 20 | 95.2 |
色氨酸 | 5 | 16 |
酪氨酸 | 20 | 72 |
缬氨酸 | 20 | 93.6 |
生物素 | 0.2 | - |
偏多酸钙 | 0.25 | 4 |
氯化胆碱 | 3 | 4 |
叶酸 | 1 | 4 |
肌醇 | 35 | 7.2 |
菸酰胺 | 1 | 4 |
-氨-苯甲酸 | 1 | - |
吡哆醛 | - | 4 |
吡哆醇 | 1 | - |
核黄素 | 0.2 | 0.4 |
硫胺 | 1 | 4 |
维生素B12 | 0.005 | - |
CaCl2 | - | 200 |
Ca(NO3)2·4H2O | 100 | - |
Fe(NO3)3·9H2O | - | 0.1 |
KCl | 400 | 400 |
MgSO4 | 48.8 | 200 |
NaCl | 6000 | 6 400 |
NaHCO3 | 2 000 | 3 700 |
NaH2PO4·H2O | - | 141.3 |
Na2HPO4 | 800.7 | - |
葡萄糖 | 2 000 | 4 500 |
酚红 | 5 | 15 |
丙酮酸盐 | - | 110 |
HEPES | 5958 | - |
乾思生物(ATCC细胞 ScienCell细胞 CellResearchCorp 原代细胞)已获得多家科研单位及老师认可,是细胞株、血清、培养基专业供应商,欢迎你的选购。
乾思生物整理编辑: 进口elisa试剂盒,国产elisa试剂盒,elisa试剂盒,试剂盒,dna提取试剂盒,免疫组化试剂盒,rna提取试剂盒,质粒提取试剂盒,dna试剂盒
Copyright © 2025 上海乾思生物科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml